Helvet Can Onkelinx (Zarco)
ZARCO falleció el día 16 de Diciembre de 2010. Permaneció con nosotros durante 12 años. Perdurará en nuestras memorias por siempre.
ZARCO falleció el día 16 de Diciembre de 2010. Permaneció con nosotros durante 12 años. Perdurará en nuestras memorias por siempre.
CANIS AMICUS DAMA (DAMA)
NACIDA EL 26 DE FEBRERO DE 2001
CADERAS BVA:6-7 OJOS OK
EXPOSICION | CLASE | CLASIFICACION | JUEZ |
MONOGRAFICA’01 | CACHORRO | MB1º | |
NAC. BARCELONA’02 | JOVEN | EX 2º | |
INT. BARCELONA ’02 | JOVEN | EX 1 | |
INT. MADRID’02 | JOVEN | EX 1 | |
MONOGRAFICA’02 | INTERMEDIA | EX 1º | |
INT. MURCIA 02 | INTERMEDIA | EX 1º RCAC | |
INT. GIRONA | INTERMEDIA | EX 1 CAC CACIB MR | |
INT. VALENCIA ’02 | INTERMEDIA | EXC 1º R CAC | |
NAC. BARCELONA’02 | INTERMEDIA | EX 1º RCAC | |
NAC. VALLADOLID03 | INTERMEDIA | EXC 2º | DAVID NIGHTINGALE |
INT. VALLADOLID ’03 | INTERMEDIA | EX 2º | |
NAC. BARCELNA’03 | ABIERTA | EX1º CAC MR | GERARDO MEIJER |
INT. BARCELONA’03 | ABIERTA | EXC 3º | HENRIC FRYCESSTRAND |
INT. MADRID | ABIERTA | EXC. | HEATHER WILES FONE |
NAC. BARCELONA’03 | ABIERTA | EXC 2º RCAC | AVI MARCHAK |
INT. GIRONA’03 | ABIERTA | EX 2º RCAC | CARLOS SAEVICH |
VIC’04 | ABIERTA | EX1º CAC | ALICIA CASTRO |
MONTPELIER’04 | ABIERTA | EXC | M. VERRES |
0VIEDO ’04 | ABIERTA | EXC. 1º CAC CACIB MR | PHILIP JOHNSSON |
EUROPEA ’04 BCN | ABIERTA | EXC. | MOA PEARSON |
MURCIA’04 | ABIERTA | EXC.2º | ADRICHEN BOOGAERT |
MONOGRAFICA ’05 | ABIERTA | EXC | SHELAGH WALTON |
GIRONA’05 | ABIERTA | EXC | EVA NIELSEN |
VALLS ’05 | ABIERTA | EXC. 2º | DANIEL PEREZ GUERRA |
PAMPLONA’05 | ABIERTA | EXC1 RCAC RCACIB | THEO LEENEN |
BARCELONA ’05 | ABIERTA | EXC | ANNE TYLOR |
CANIS AMICUS REVOLUCION (REVU)
F.N. 22/06/2004
CADERAS BVA 3-4 CODOS BVA 0-0
OJOS OK. OPTIGEN A (CLEAR)
PEDIGRI
EXPOSICION | CLASE | CLASF. | JUEZ |
GIRONA’04 | CACHORRO | MB 2º | NORMAN HUIDOBRO |
VIC’05 | CACHORRO | MB1º MC | MANUEL BERTRAND |
MONOGRAFICA’05 | CACHORRO | MB 4º | SHELAGH WALTON |
GIRONA’05 | CACHORRO | MB | EVA NIELSEN |
VALLS’05 | JOVEN | EXC. 1º | DANIEL PEREZ GUERRA |
INT. MADRID’05 | JOVEN | EXC 4º | RAFAEL ESCAR |
VALLS’07 | ABIERTA | 2XC 2º | |
MARTORELL’07 | ABIERTA | EXC 2º | |
NAC MADRID’09 | ABIERTA | EXC | JOAQUIN CERDEIRA |
LEGANES’08 AELR | ABIERTA | EXC 1º BOS | MRS. HODGE |
V MONOGRAFICO AELR | ABIERTA | EXC | MR. NITHINGALE |
ALICANTE ’10 | ABIERTA | EXC | GERARDO MEYER |
MONOGRAFICA ¡1′ | ABIERTA | EXC |
MURIO REPENTINAMENTE EN LA MAÑANA DEL 14 DE AGOSTO DE 2012
FOXRUSH OLIVIA (EMMA)
NACIDA EL 5 / 11 / 2006
CADERAS BVA: 6-4 CODOS BVA: 00
OJOS OK OPTIGEN A (CLEAR)
EXPOSICION | CLASE | RESULTADOS | JUEZ |
INT. MADRID’07 | CACHORRO | MB 1º MC 3º GRUPO | FCO. RANEA |
VALLS’08 | JOVEN | EXC. 1º | JOSE MIGUEL DOVAL |
INT.MADRID’09 | ABIERTA | EXC. 3º | LORNA BLACKIE |
MEDINA DE POMAR’09 | ABIERTA | EXC. 2º | JOSE LUIS ARRUE |
VALLADOLID’09 | ABIERTA | EXC 2ª | ALFONSO NOGUERA |
VALLADOLID’09 INT | ABIERTA | EXC 3ª | RENAU |
VALLADOLID’10 | ABIERTA | EXC 2ª RCAC | |
VALLADOLID’10 INT | ABIERTA | EXC 3ª |
HELVET CAN FOR FREE (BIANCA)
F. N.: 23/1/2000
CADERAS BVA: 5-6 OJOS: OK
NT. MADRID’00 | JOVEN | EX. 2º | MRS. ELISABTH CLERC |
NAC. BARCELONA’01 | JOVEN | EX 1º M J | SR. ALFONSO THOVAR |
INT. VALLADOLID’01 | JOVEN | EX. 1º | MAJORY SATTERTWHITE |
INT. BARCELONA’01 | JOVEN | EX. 1º | ADRIAN ARGENTE |
INT. MADRID’01 | JOVEN | EX. 4º | MRS. FREDA MARSHALL |
INT. GERONA’01 | INTERMEDIA | EX. 1º | FRANCISCO RANEA |
NAC. BARCELONA’0 | INTERMEDIA | EX 1º CAC | |
INT. BARCELONA’02 | ABIERTA | EX.1º CAC CACIB | |
INT. MADRID’02 | ABIERTA | EX. 4º | MR. LES BRABBAN |
INT. MURCIA’02 | ABIERTA | EX. 1 CAC CACIB | MRS. FREDA MARSHALL |
INT. GERONA’02 | ABIERTA | EX 1 RCAC | MR.DAN ERICSON |
INT. VALLADOLID’03 | ABIERTA | EX. 3 | MR. DAVID NIGHTINGALE |
NAC. VALLADOLID’03 | ABIERTA | EX. 3 | MR. STEPHAN SINKO |
INT. BARCELONA03 | ABIERTA | EX 1º CAC CACIB | SR.HENRIC FRYCKSTRAND |
INT. MADRID’03 | ABIERTA | EX | MRS. HEATHER WILIS FONE |
INT. GERON’03 | ABIERTA | EX 1 CAC CACIB | SR. CARLOS SAEVICH |
EUROPEA ’04 | ABIERTA | EXC. 3º | MOA PERSON |
MURCIA’04 | ABIERTA | EXC. 1ª CAC CACIB MR | ADRICHEN BOOGAERT |
MONOGRAFICA’05 | ABIERTA | EXC | SHELAGH WALTON |
JEREZ’04 | ABIERTA | EXC | MRS. HOPKINSONS |
BARCELONA’05 | ABIERTA | EXC 3 | ANNE TAYLOR |
MONO AELR | VETERANA | EXC 1 | |
ALICANTE ’07 | ABIERTA | EXC 1 CAC | RAFAEL MALO |
ALICANTE INT’07 | ABIERTA | EXC 3 | RUI OLIVEIRA |
ZARAGOZA’08 | ABIERTA | EXC. | LYNDA HERON |
MONOGRAFICA AELR’09 | ABIERTA | EXC. | LINDA MAJOR |
BORN TO BE HERO DI CASA TOLLER
F.N. 13/04/2011
JOVEN CAMPEON DE ESPAÑA
PRA LIBRE POR PARENTESCO
EXPOSICION | CLASE | RESULTADO | JUEZ |
VALLS12 | JOVEN | EXC 1º MJ MR | |
VALLADOLID’12 NAL | JOVEN | EXC 1º MJ MR | |
VALLADOLID ’12 | JOVEN | ESC1º CCJ MJ MR | |
MADRID ’12 | JOVEN | EXC 1º CCJ MJ MR | |
MEDINA DE POMAR’12 | JOVEN | EXC º CCJ MJ MR | |
TALAVERA | INTERMEDIA | EXC 1º CAC CACIB MR |
GRACIAS A «DI CASA TOLLER», CRIADORES DE HERO, POR
PERMITIRNOS DISFRUTAR DE ESTE MAGNÍFICO ANIMAL.
SHAGGY TOLLERS BLUE EYES SPANISH
CADERAS BVA: 7-3 CODOS BVA: 1-0
PRA: LIBRE CEA : LIBRE
CAMPEONA DE ESPAÑA, SUBCAMPEONA DEL MUNDO
BARCELONA’08 | INTERMEDIA | CAC | |
MEDINA DE POMAR’08 | ABIERTA | CAC-CACIB MRAZA | |
CASTELLON’08 | ABIERTA | CAC-CACIB MRAZA | |
MONOGRAFICA CER ’08 | ABIERTA | CAC MRAZA 2º BIS | |
VALLS’09 | ABIERTA | CAC MR | |
MONOGRAFICA CER ’09 | ABIERTA | CAC- MR | |
OVIEDO’09 | ABIERTA | CAC-CACIB MR | ERWIN DEUTSCHER |
TALAVERA’09 | ABIERTA | CAC-CACIB MR | GIOVANNI BATTISTA |
GERONA’09 | ABIERTA | CAC-CACIB MR 2º BIS | |
VIC’09 | ABIERTA | CAC-MR | MANUEL BELTRAN |
ALAVA’09 | ABIERTA | CAC-MR | |
MEDINA DE POMAR’09 | ABIERTA | CAC-MR | JOSE LUIS ARRUE |
BRATISLAVA’09 MUNDIAL | ABIERTA | RCAC (SUBCAMPEONA DEL MUNDO) | VALENTINA IVANISCHCHEVA |
BILBAO’09 | CAMPEONA | CAC-CACIB | ANDRAS KOROCZS |
VALLADOLID’10 | CAMPEONA | CAC-CACIB MR | |
TALAVERA’10 | CAMPEONA | EXC 1ª | Mª LUISA ERMS |
VIC’10 | CAMPEONA | RAPEL CAC MR | BELEN GARCIA |
MUNDIAL DK ’10 | CAMPEONA | RCACIB | KURT NILSSON |
VALLS ’11 | CAMPEONA | CAC MR | ARGENTE |
VALLADOLID’11 NAC | CAMPEONA | RAPPELL DE CAC MR | RANEA |
VALLADOLID ’11 INT | CAMPEONA | CACIB MR | RONNY BLOMMIE |
CHABLAIS CHARLOTTE AT CANIS AMICUS
(CHARLOTTE)
CADERAS BVA: 6-6 CODOS BVA: 0-0
http://www.k9data.com/pedigree.asp?ID=530387http://www.k9data.com/pedigree.asp?ID=530387
CHABLAIS DREAM AT CANIS AMICUS (DREAM)
NACIDO EL 16 DE ABRIL DE 2004
CADERAS BVA: 10-12 OJOS OK OPTIGEN: A (CLEAR)
JEREZ’04 | CACHORRO | MB1º MC | |
GERONA’04 | CACHORRO | MB2º | |
INT.MADRID’04 | JOVEN | EXC. 2º | RAFAEL ESCAR |
VIC’05 | JOVEN | EXC 2º | |
GIRONA’05 | JOVEN | EXC. 1º | |
VALLS’05 | JOVEN | EXC 1º | |
INT. BARCELONA’05 | INTERMEDIA | EXC. 3º | ANNE TAYLOR |
PAMPLONA’05 | INTERMEDIA | EXC 2º | |
VIC’06 | ABIERTA | EXC.1º CAC | FCO. ISERN |
PORTUGALET’06 | ABIERTA | EXC. 1º CAC-CACIB | |
INT. VIGO | ABIERTA | EXC. | |
NAC.MALLORCA’06 | ABIERTA | EXC. 1º | |
INT.MALLORCA ’06 | ABIERTA | CAC-CACIB | ENRIQUE FILIPINI |
CASTELLON’06 | ABIERTA | CAC-CACIB | |
PORTUGALETE’06 | ABIERTA | CAC-CACIB | |
BARCELONA’06 | ABIERTA | CAC | |
INT. MARTORELL’07 | ABIERTA | EXC. 2º RCAC-RCACIB | |
NAC. MADRID’07 | ABIERTA | ESC. 3º | JOAQUIN CERDEIRA |
NAC. VALLS’07 | ABIERTA | EXC. 2º | |
INT. MADRID’07 | ABIERTA | EXC | FCO. RANEA |
GERONA’07 | ABIERTA | CAC-CACIB | |
NAC.OVIEDO’08 | TRABAJO | EXC. 1º RCAC | RINO ROSCIARELLI |
INT. VALLADOLID’08 | TRABAJO | EXC 1º RCAC RCACIB | JAVIER SANCHEZ |
INT. OVIEDO’08 | TRABAJO | EXC. 1º RCAC | JOSE RAMON GUILLAMON |
VIC’08 | TRABAJO | EXC 1 | |
ZARAGOZA’08 | ABIERTA | EXC. 2º RCAC | |
GERONA’09 | TRABAJO | EXC 2º | MANUEL TORRES DELICADO |
TALAVERA’09 | TRABAJO | EXC.1 | Lorna Blackie (Reino Unido) |
ALAVA’09 | TRABAJO | EXC 2º | |
VIC’09 | TRABAJO | EXC 1º RCAC | MANUEL J. CAÑADILLAS |
CANTABRIA’09 | TRABAJO | EXC 1º CAC-CACIB | EDUARDO GONZALEZ |
MONOGRAFICO B AELR | TRABAJO | EXC 1º | NITHINGALE |
MONOGRAFICO B AELR ’10 | TRABAJO | EXC 1º | MARGARET GAWTHORPE |
Campeona de España 15
Campeona de Portugal (PH)
Campeona Ibérica (PH)
Porto Winner 16
Lisboa Winner 13
# 1 TOLLER ESPAÑA 14 #
NACIMIENTO: 2/03/2012
CADERAS: 3-4
CODOS: 0-0
PRA: Carrier
CEA: Limpio por parentesco
PEDIGREE
CANIS AMICUS VODKA
NACIDO EL 3 DE FEBRERO DE 2005
CADERAS(BVA) : 9-10 OJOS OK OPTIGEN: A (CLEAR)
EXPOSICION | CLASE | CALIFICACION | JUEZ |
NAVARRA’05 | CACHORRO | MB 1 MC | THEO LEENEN |
BARCELONA’05 | CACHORRO | MB 3 | ANNE TAYLOR |
GERONA ’06 | JOVEN | EXC 2 | |
P. MALLORCA ’06 NAC | INTERMEDIA | EXC 1 CAC | DYCK MACOY |
P. MALLORCA 06 INT | INTERMEDIA | EXC 1 RCAC | FILIPINI |
CASTELLON’06 | INTERMEDIA | EXC 1 | ED. Gez. |
I MON. AELR | INTERMEDIA | EXC1 | JACKIE HODGE |
VIC’06 | INTERMEDIA | EXC 1 | ISERN |
BARCELONA’06 INTERMEDIA EXC 1 RCAC
GERONA ’07 INTERMEDIA EXC 1 RCAC
MADRID NAL07 ABIERTA EXC
I MON AELR INTER EXC. 1 JACKIE HODGE
GERONA’07 INTER EXC. 1 RCAC RCACIB MARISA HERMS
VALLADOLID ’07 ABIERTA EXC
MADRID INT,’07 ABIERTA EXC FRANCISCO RANEA
NAC ALICANTE’07 ABIERTA EXC RAFAEL MALO
INT ALICANTE’07 ABIERTA EXC RUI OLIVEIRA
ZARAGOZA’08 ABIERTA EXC 2 RCAC LYNDA HERON
VALLADOLID’08 ABIERTA EXC FCO. RANEA
INT. OVIEDO’08 ABIERTA EXC.1 CAC J.R. GUILLAM
CHELINES KONDOLISSARRAIS
PORTADORA DE AMARILLO
CADERAS BVA 6-2
CODOS 0-0
OPTIGEN NORMAL
OVIEDO’08 | ABIERTA | CAC-CACIB |
NACIMIENTO: 30/10/2005 CADERAS BVA: 6-7 CODOS: 0-0 EIC: Clear OJOS: OK PRA: Optigen A (Clear) NEGRO PORTADOR DE CHOCOLATE (BBbb) PEDIGREE
NACIMIENTO: 10/04/2009 CADERAS: 8-2 BVA EIC: Clear CODOS: 0-0 OJOS: OK PRA: Optigen A (Clear) COLOR: EEbb (Chocolate puro) PEDIGREE
Campeona de España 15
Campeona de Portugal (PH)
Campeona Ibérica (PH)
Porto Winner 16
Lisboa Winner 13
# 1 TOLLER ESPAÑA 14 #
NACIMIENTO: 2/03/2012
CADERAS: 3-4
CODOS: 0-0
PRA: Carrier
CEA: Limpio por parentesco
PEDIGREE
CANIS AMICUS TINA
NACIDA EL 25/ 11 / 2003
CADERAS BVA: 8-4 CODOS BVA: 0-0
OJOS OK OPTIGEN A (CLEAR)
CAMPEONA DE CATALUÑA
NACIMIENTO:9/04/2013
CADERAS: 4-5
CODOS: 0-0
PRA: Limpio por parentesco
CEA: Limpio por parentesco
PEDIGREE
F.N. 04/09/2010
CADERAS (BVA) 5-7
CODOS (BVA) 0-0
PRA : LIMPIA POR PARENTESCO
COLOR: EEBb (PORTADORA CHOCOLATE)
ADN
CANIS AMICUS TATA MARI (NIT)
NACIMIENTO: 15/07/2008
CADERAS BVA: 3-5
CODOS: 0-0
OJOS: Ok
PRA: (Clear)
EIC: CleaCOLOR: EEBb (Portador Chocolate)
PEDIGREE
NACIMIENTO: 23/02/2011
CADERAS: 0-0
CODOS: 0-0
PRA: Libre por parentesco
EIC: Libre por parentesco
COLOR: eeBB (Amarillo puro)
PEDIGREE
NACIMIENTO: 01/01/2014
CADERAS: 6-4
CODOS: 0-0
OJOS: OK
CNM : limpio
PRA: Libre por parentesco
EIC: Libre por parentesco
COLOR: EEBb (Portador de Chocolate)
PEDIGREE
NACIMIENTO: 30/10/2005 CADERAS BVA: 6-7 CODOS: 0-0 EIC: Clear OJOS: OK PRA: Optigen A (Clear) NEGRO PORTADOR DE CHOCOLATE (BBbb) PEDIGREE
Canis Amicus Labrador Retriever
Número de núcleo Zoológico
N. Z. NACIONAL: 9698
N. Z. DE CRIA: ES 091240000408
N. Z. VENTA: ES 091240000407