FOXRUSH OLIVIA (EMMA)
NACIDA EL 5 / 11 / 2006
CADERAS BVA: 6-4 CODOS BVA: 00
OJOS OK OPTIGEN A (CLEAR)
| EXPOSICION | CLASE | RESULTADOS | JUEZ |
| INT. MADRID'07 | CACHORRO | MB 1º MC 3º GRUPO | FCO. RANEA |
| VALLS'08 | JOVEN | EXC. 1º | JOSE MIGUEL DOVAL |
| INT.MADRID'09 | ABIERTA | EXC. 3º | LORNA BLACKIE |
| MEDINA DE POMAR'09 | ABIERTA | EXC. 2º | JOSE LUIS ARRUE |
| VALLADOLID'09 | ABIERTA | EXC 2ª | ALFONSO NOGUERA |
| VALLADOLID'09 INT | ABIERTA | EXC 3ª | RENAU |
| VALLADOLID'10 | ABIERTA | EXC 2ª RCAC | |
| VALLADOLID'10 INT | ABIERTA | EXC 3ª | |
| | | | |
| | | | |
