IMPERIO LATINO DE HARPOCAN
F. N. 17/07/2010
CADERAS 4-5 CODOS 0-0 (BVA)
OPTIGEN: LIMPIO POR PARENTESCO
PEDIGRI


RESULTADOS
| EXPOSICION | CLASE | RESULTADO | JUEZ |
| VALLADOLIDNAL'11 | CACHORRO | MB2º | |
| VALLADOLID INT'11 | CACHORRO | MB1 MC | |
| GERONA'11 | CACHORRO | MB 1º MC | ALICIA CASTRO |
| ALIANZA LATINA | JOVEN | EXC 2º | MAURICE GIVAN |
| VIC'11 | JOVEN | EXC 1º | |
| MEDINA DE POMAR | JOVEN | EXC 1º MJ | NESTOR RUIZ |
| NACIONAL VALLADOLID '12 | INTERMEDIA | EXC. 1 CAC | |
| INTERNACIONAL VALLADOLID'12 | INTERMEDIA | EX .1º CAC CACIB | FRANCESC ISERN |
| | | | |


