SHAGGY TOLLERS BLUE EYES SPANISH
CADERAS BVA: 7-3 CODOS BVA: 1-0
PRA: LIBRE CEA : LIBRE
CAMPEONA DE ESPAÑA, SUBCAMPEONA DEL MUNDO
RESULTADOS
|
| EXPOSICION | CLASE | CLASIFICACION | JUEZ |
| BARCELONA'08 | INTERMEDIA | CAC | |
| MEDINA DE POMAR'08 | ABIERTA | CAC-CACIB MRAZA | |
| CASTELLON'08 | ABIERTA | CAC-CACIB MRAZA | |
| MONOGRAFICA CER '08 | ABIERTA | CAC MRAZA 2º BIS | |
| VALLS'09 | ABIERTA | CAC MR | |
| MONOGRAFICA CER '09 | ABIERTA | CAC- MR | |
| OVIEDO'09 | ABIERTA | CAC-CACIB MR | ERWIN DEUTSCHER |
| TALAVERA'09 | ABIERTA | CAC-CACIB MR | GIOVANNI BATTISTA |
| GERONA'09 | ABIERTA | CAC-CACIB MR 2º BIS | |
| VIC'09 | ABIERTA | CAC-MR | MANUEL BELTRAN |
| ALAVA'09 | ABIERTA | CAC-MR | |
| MEDINA DE POMAR'09 | ABIERTA | CAC-MR | JOSE LUIS ARRUE |
| BRATISLAVA'09 MUNDIAL | ABIERTA | RCAC (SUBCAMPEONA DEL MUNDO) | VALENTINA IVANISCHCHEVA |
| BILBAO'09 | CAMPEONA | CAC-CACIB | ANDRAS KOROCZS |
| VALLADOLID'10 | CAMPEONA | CAC-CACIB MR | |
| TALAVERA'10 | CAMPEONA | EXC 1ª | Mª LUISA ERMS |
| VIC'10 | CAMPEONA | RAPEL CAC MR | BELEN GARCIA |
| MUNDIAL DK '10 | CAMPEONA | RCACIB | KURT NILSSON |
| VALLS '11 | CAMPEONA | CAC MR | ARGENTE |
| VALLADOLID'11 NAC | CAMPEONA | RAPPELL DE CAC MR | RANEA |
| VALLADOLID '11 INT | CAMPEONA | CACIB MR | RONNY BLOMMIE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |  |
| | BLUE EN LA INT. DE OVIEDO'09 |
PEDIGRI